الوصف
المواصفات
- الاستخدام: خرطوم شفط وتوصيل لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية ومشتقات البترول والمواد الغذائية.
- الأنبوب الداخلي: أنبوب شفاف وأملس من مادة UHMW-PE معتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مغلف بمطاط EPDM أبيض.
- التعزيز: طبقات صناعية عالية القوة، أسلاك حلزونية مزدوجة، وأسلاك نحاسية متقاطعة مزدوجة مضادة للكهرباء الساكنة.
- الغلاف: غطاء خارجي من مطاط EPDM أخضر، ذو ملمس ملفوف، مقاوم للتآكل والعوامل الجوية والحرارة.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية؛ -40 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية / 250 درجة فهرنهايت بشكل متقطع)
المعايير الفنية
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | VAC (In/Hg) | BR (mm) | BR (inch) | W (gr/mt) | W (lbs/ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.20 | 30.6 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 86 | 3.39 | 680 | 0.46 |
| 1" | 25.4 | 1.53 | 38.9 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 110 | 4.33 | 974 | 0.65 |
| 1 1/4" | 32 | 1.88 | 47.8 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 135 | 5.31 | 1404 | 0.94 |
| 1 1/2" | 38 | 2.13 | 54.1 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 152 | 5.98 | 1816 | 1.22 |
| 2" | 50.8 | 2.63 | 66.8 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 194 | 7.64 | 2243 | 1.51 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.13 | 79.5 | 20.7 | 300 | 83 | 1200 | 0.95 | 28 | 198 | 7.8 | 2875 | 1.93 |
| 3" | 76.2 | 3.63 | 92.2 | 17.2 | 250 | 70 | 1000 | 0.95 | 28 | 220 | 8.66 | 3382 | 2.27 |
| 4" | 101.6 | 4.67 | 118.6 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0.95 | 28 | 340 | 13.39 | 4860 | 3.27 |
| 6" | 152.4 | 6.77 | 172 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0.95 | 28 | 598 | 23.54 | 8568 | 5.76 |


