الوصف
المواصفات
- الأنبوب الداخلي: مركب مطاطي من نوع NR/SBR أسود أملس، يتميز بمقاومة عالية للتآكل.
- التعزيز: طبقات صناعية عالية القوة مع أسلاك فولاذية لولبية.
- الغلاف: مركب مطاطي من نوع SBR مموج، مقاوم للتآكل والعوامل الجوية.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية.
- الاستخدام: شفط وتفريغ مياه الصرف الصحي.
المعايير الفنية
| القطر الداخلي (بوصة) | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط التشغيل (رطل/بوصة مربعة) | ضغط الانفجار (بار) | ضغط الانفجار (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط التفريغ (بار) | نصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (جرام/متر) | الطول (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢ بوصة | ٥٠.٨ | ٦٩ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩ | ١٦٠ | ٢١٥٧ | ٦١ |
| ٣ بوصة | ٧٦.٢ | ٩٦ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩ | ٢٣٠ | ٣٥٨٧ | ٦١ |
| ٤ بوصة | ١٠١.٦ | ١٢٢ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩ | ٣١٠ | ٥٠٨٥ | ٦١ |
| ٥ بوصة | ١٢٧ | ١٤٩ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩ | ٣٩٠ | ٦٦٧٣ | ٦١ |
| ٦ بوصة | ١٥٢.٤ | ١٧٤ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٩ | ٦١٠ | ٨٦٨٩ | ٦١ |
| ٨ بوصة | ٢٠٣.٢ | ٢٢٧ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٨ | ٨١٥ | ١٣٧٤٤ | ٢٠ |
| ١٠ بوصة | ٢٥٤ | ٢٨٣ | ١٠ | ١٥٠ | ٣٠ | ٤٥٠ | ٠.٨ | ١٠٢٠ | ٢٠٧٨٢ | ٢٠ |






