الوصف
المواصفات
- الاستخدام: يُستخدم في نقل الرمل، والحبيبات المعدنية، وكرات الزجاج، وغيرها من المواد الكاشطة بسرعات عالية لتنظيف الأسطح المعدنية والخرسانية في أحواض بناء السفن وأعمال الإنشاءات العامة.
- الأنبوب الداخلي: مركب مطاطي من نوع NR/SBR أسود، أملس، ومبدد للكهرباء الساكنة.
- التعزيز: طبقات متعددة من الألياف الصناعية عالية القوة، سلك نحاسي مضاد للكهرباء الساكنة.
- الغلاف: سطح خارجي مغلف، مقاوم للتآكل والعوامل الجوية، مثقب، مبدد للكهرباء الساكنة، مركب مطاطي من نوع NR/SBR.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية؛ -40 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت
المعايير الفنية
| القطر الداخلي (بالبوصة) | القطر الداخلي (بالملم) | القطر الخارجي (بالملم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط التشغيل (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط الانفجار (بار) | ضغط الانفجار (رطل لكل بوصة مربعة) | الوزن (جرام/متر) | الطول (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 بوصة | ١٢.٧ | ٢٥ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٤٦٠ | ٦١ |
| 1/2 بوصة | ١٢.٧ | ٢٧ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٥٤٤ | ٦١ |
| ٥/٨ بوصة | ١٦ | ٣٠ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٥٨٣ | ٦١ |
| ٣/٤ بوصة | ١٩ | ٣٠ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٤٩٨ | ٦١ |
| ٣/٤ بوصة | ١٩ | ٣٣ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٦٦٠ | ٦١ |
| ١ بوصة | ٢٥.٤ | ٤٠ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٨٣٧ | ٦١ |
| ١ ١/٤ بوصة | ٣٢ | ٤٨ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ١١٤٣ | ٦١ |
| ١ ١/٢ بوصة | ٣٨ | ٥٤ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ١٣٦٣ | ٦١ |
| ١ ١/٢ بوصة | ٣٨ | ٥٦ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ١٥٦٧ | ٦١ |
| ١ ٣/٤ بوصة | ٤٤.٥ | ٦٠ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ١٤٩٦ | ٦١ |
| ١ ٣/٤ بوصة | ٤٤.٥ | ٦٣ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ١٨٥٠ | ٦١ |
| ٢ بوصة | ٥٠.٨ | ٦٩ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٢٠٧٤ | ٦١ |
| ٢ بوصة | ٥٠.٨ | ٧٣ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٢٥٤٩ | ٦١ |
| ٢ ١/٢ بوصة | ٦٣.٥ | ٨٢ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٢٦٨٣ | ٦١ |
| ٣ بوصة | ٧٦.٢ | ٩٦ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٣١٣٤ | ٦١ |
| ٤ بوصة | ١٠١.٦ | ١٢٢ | ١٢ | ١٧٥ | ٣٦ | ٥٢٥ | ٤٣٠٤ | ٦١ |


