الوصف
المواصفات
- الاستخدام: خرطوم شفط وتوصيل لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية ومشتقات البترول والمواد الغذائية.
- الأنبوب الداخلي: أنبوب شفاف وأملس من مادة UHMW-PE معتمد من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، مغلف بمطاط EPDM أبيض.
- التعزيز: طبقات صناعية عالية القوة، أسلاك حلزونية مزدوجة، وأسلاك نحاسية متقاطعة مزدوجة مضادة للكهرباء الساكنة.
- الغلاف: غطاء خارجي من مطاط EPDM أخضر، ذو ملمس ملفوف، مقاوم للتآكل والعوامل الجوية والحرارة.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية؛ -40 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية / 250 درجة فهرنهايت بشكل متقطع)
المعايير الفنية
| القطر الداخلي (بالبوصة) | القطر الداخلي (بالملم) | القطر الخارجي (بوصة) | القطر الخارجي (بالملم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط التشغيل (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط الانفجار (بار) | ضغط الانفجار (رطل لكل بوصة مربعة) | تفريغ (بار) | تفريغ (بوصة زئبقية) | نصف قطر الانحناء (مم) | نصف قطر الانحناء (بالبوصة) | الوزن (جرام/متر) | الوزن (رطل/قدم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣/٤ بوصة | ١٩ | ١.٢٠ | ٣٠.٦ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ٨٦ | ٣.٣٩ | ٦٨٠ | ٠٫٤٦ |
| ١ بوصة | ٢٥.٤ | ١٫٥٣ | ٣٨٫٩ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ١١٠ | ٤٫٣٣ | ٩٧٤ | ٠٫٦٥ |
| ١ ١/٤ بوصة | ٣٢ | ١.٨٨ | ٤٧٫٨ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ١٣٥ | ٥٫٣١ | ١٤٠٤ | ٠٫٩٤ |
| ١ ١/٢ بوصة | ٣٨ | ٢٫١٣ | ٥٤٫١ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ١٥٢ | ٥٫٩٨ | ١٨١٦ | ١٫٢٢ |
| ٢ بوصة | ٥٠.٨ | ٢.٦٣ | ٦٦.٨ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ١٩٤ | ٧.٦٤ | ٢٢٤٣ | ١.٥١ |
| ٢ ١/٢ بوصة | ٦٣.٥ | ٣.١٣ | ٧٩.٥ | ٢٠.٧ | ٣٠٠ | ٨٣ | ١٢٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ١٩٨ | ٧.٨ | ٢٨٧٥ | ١.٩٣ |
| ٣ بوصة | ٧٦.٢ | ٣.٦٣ | ٩٢.٢ | ١٧.٢ | ٢٥٠ | ٧٠ | ١٠٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ٢٢٠ | ٨.٦٦ | ٣٣٨٢ | ٢.٢٧ |
| ٤ بوصة | ١٠١.٦ | ٤.٦٧ | ١١٨.٦ | ١٤ | ٢٠٠ | ٥٦ | ٨٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ٣٤٠ | ١٣.٣٩ | ٤٨٦٠ | ٣.٢٧ |
| 6 بوصة | ١٥٢.٤ | ٦.٧٧ | ١٧٢ | ١٤ | ٢٠٠ | ٥٦ | ٨٠٠ | ٠.٩٥ | ٢٨ | ٥٩٨ | ٢٣.٥٤ | ٨٥٦٨ | ٥.٧٦ |


