الوصف
المواصفات
- الأنبوب الداخلي: مركب مطاط صناعي أسود أملس.
- التعزيز: خيوط صناعية عالية القوة.
- الغلاف: سطح خارجي مغلف، مركب مطاطي من نوع SBR/EPDM مقاوم للتآكل والعوامل الجوية.
- نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية.
- الاستخدام: هواء مضغوط.
المعايير الفنية
| القطر الداخلي (بوصة) | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط التشغيل (رطل/بوصة مربعة) | ضغط الانفجار (بار) | ضغط الانفجار (رطل لكل بوصة مربعة) | نصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (جرام/متر) | الطول (متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 بوصة | ١٢.٧ | ٢٣ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ١٢٧ | ٣٧١ | ٦١ |
| ٥/٨ بوصة | ١٦ | ٢٦ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ١٦٠ | ٤٢٨ | ٦١ |
| ٣/٤ بوصة | ١٩ | ٣٠ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ١٩٠ | ٥٧٩ | ٦١ |
| ١ بوصة | ٢٥.٤ | ٣٧ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٢٥٤ | ٧٩٨ | ٦١ |
| ١ ١/٤ بوصة | ٣٢ | ٤٤ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٣٢٠ | ١٠٠٢ | ٦١ |
| ١ ١/٢ بوصة | ٣٨ | ٥٢ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٣٨٠ | ١٤١٠ | ٦١ |
| ١ ٣/٤ بوصة | ٤٤.٥ | ٦١ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٤٤٥ | ١٦٣٠ | ٦١ |
| ٢ بوصة | ٥١ | ٦٧ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٥١٠ | ٢١٠٥ | ٦١ |
| ٢ ١/٢ بوصة | ٦٣.٥ | ٨٠ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٦٣٥ | ٢٥٥٠ | ٦١ |
| ٣ بوصة | ٧٦.٢ | ٩٤ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ٧٦٢ | ٣٣٤٢ | ٦١ |
| ٤ بوصة | ١٠١.٦ | ١٢٠ | ٢٠ | ٣٠٠ | ٦٠ | ٩٠٠ | ١٠١٦ | ٣٩١٢ | ٦١ |






