Descrição
Especificações
- Aplicação: Sucção e descarga de líquidos gordurosos, incluindo leite, sucos, refrigerantes ou produtos à base de água, como produtos farmacêuticos e cosméticos que exijam uma mangueira de grau FDA.
- Tubo: Composto de borracha NBR branca, lisa e aprovada pela FDA.
- Reforço: Camadas sintéticas de alta resistência.
- Cobertura: Composto de borracha sintética azul, com acabamento de impressão de faixa, resistente à abrasão, intempéries e ozônio.
- Faixa de Temperatura: -40°C a +80°C; -40°F a 176°F. Esterilização com vapor a 110°C (230°F) por 10 minutos ou com solução de soda a 5%.
Parâmetros Técnicos
| DI (pol.) | DI (mm) | DE (mm) | PT (BAR) | PT (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | VÁCUO (BAR) | RAIO DE CURVATURA (mm) | PESO (gr/mt) | COMPRIMENTO (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 754 | 61 |
| 1" | 25,4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 114 | 1003 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1257 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 156 | 1681 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 174 | 1847 | 61 |
| 2" | 50,8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 198 | 2369 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 234 | 2738 | 61 |
| 3" | 76,2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 279 | 3793 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 354 | 4806 | 61 |


