Περιγραφή
Προδιαγραφές
- Εφαρμογή: Εύκαμπτος σωλήνας παροχής για νερό, πεπιεσμένο αέρα και μη διαβρωτικά υγρά, που χρησιμοποιείται σε κατασκευές, εξορύξεις και γενικές εφαρμογές αποστράγγισης.
- Εσωτερικός σωλήνας: Μαύρο λείο μείγμα συνθετικού καουτσούκ.
- Ενίσχυση: Συνθετικό νήμα υψηλής αντοχής.
- Κάλυμμα: Εξωτερική επένδυση από μείγμα καουτσούκ SBR/EPDM, ανθεκτική στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες.
- Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως +80°C ; -22°F έως 176°F
Τεχνικές Παράμετροι
| Εσωτερική διάμετρος (ίντσες) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Πίεση λειτουργίας (BAR) | Πίεση λειτουργίας (PSI) | Πίεση θραύσης (BAR) | Πίεση θραύσης (PSI) | ΚΕΝΟ (BAR) | Ακτίνα κάμψης (mm) | Βάρος (gr/mt) | Μήκος (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | Δέκα εννέα | 28 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | εβδομήντα | 558 | 61 |
| 1" | 25 | 34 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 95 | 667 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 125 | 970 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | Σαράντα οκτώ | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | εκατόν πενήντα | 1223 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 185 | 1512 | 61 |
| 2" | 50,8 | 62 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 215 | 1825 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 280 | 2310 | 61 |
| 2 3/4" | εβδομήντα | 82 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 320 | 2668 | 61 |
| 3" | 76,2 | 89 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 350 | 2987 | 61 |
| 4 ίντσες | 101,6 | 115 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 490 | 4152 | 61 |
| 5" | 127 | 142 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 650 | 6100 | 61 |
| 6" | 152,4 | 168 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 760 | 8530 | 61 |
| 8" | 203,2 | 225 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 1120 | 14328 | 20 |
| 10" | 254 | 279 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 1525 | 19071 | 20 |
| 12" | 304,8 | 329 | δέκα | εκατόν πενήντα | Τριάντα | τετρακόσια πενήντα | μηδέν κόμμα ενενήντα τρία | 1950 | 20980 | δέκα |


