Περιγραφή
Προδιαγραφές
- Εφαρμογή: Εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης και παροχής πετρελαίου, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ορυκτελαίων, καυσίμου ντίζελ και βενζίνης με περιεκτικότητα σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες έως 50%.
- Εσωτερικός σωλήνας: Μαύρο, λείο μείγμα καουτσούκ NBR.
- Ενίσχυση: Συνθετικές στρώσεις υψηλής αντοχής και σπιράλ από ατσάλινο σύρμα, αγώγιμο χάλκινο σύρμα.
- Κάλυμμα: Τετράγωνη κυματοειδής επιφάνεια, αποτύπωμα περιτύλιξης, συνθετικό καουτσούκ ανθεκτικό στην τριβή και τις καιρικές συνθήκες.
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +100°C ; -40°F έως 212°F
Τεχνικές Παράμετροι
| Εσωτερική διάμετρος (ίντσες) | Εσωτερική διάμετρος (mm) | Εξωτερική διάμετρος (mm) | Πίεση λειτουργίας (BAR) | Πίεση λειτουργίας (PSI) | Πίεση θραύσης (BAR) | Πίεση θραύσης (PSI) | ΚΕΝΟ (BAR) | Ακτίνα κάμψης (mm) | Βάρος (gr/mt) | Μήκος (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50,8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 4192 | 61 |


