Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de succión y descarga para materiales abrasivos secos, incluyendo cemento, grava y arena. La manguera es muy flexible gracias a su construcción acanalada.
- Tubo: Compuesto de caucho NR/SBR negro, liso y antiestático.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia, hélice de alambre de acero, cable de cobre antiestático.
- Cubierta: Acabado con impresión de tela, acanalada, resistente a la abrasión y a la intemperie, antiestática, compuesto de caucho NR/SBR.
- Rango de temperatura: -40°C a +70°C ; -40°F a 158°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (pulgadas) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50.8 | 2.52 | 64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 170 | 1784 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 3.03 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 210 | 2233 | 61 |
| 3" | 76,2 | 3.55 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 260 | 2701 | 61 |
| 4" | 101,6 | 4.65 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 380 | 4241 | 61 |
| 5" | 127 | 5,75 | 146 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 470 | 6410 | 61 |
| 6" | 152,4 | 6,77 | 172 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,8 | 580 | 7986 | 61 |


