Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Transferencia de cemento, grava, arena y materiales secos abrasivos en general.
- Tubo: Compuesto de caucho NR/SBR negro, liso y disipador de estática.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia.
- Cubierta: Compuesto de caucho NR/SBR con acabado de impresión de tela, resistente a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -40°C a +85°C ; -40°F a 185°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 101,6 | 113 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2380 | 61 | Tubo de 1/8" |
| 5" | 127 | 139 | 5 | 75 | 15 | 225 | 2900 | 61 | Tubo de 1/8" |
| 4" | 101,6 | 118 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3350 | 61 | Tubo de 3/16" |
| 5" | 127 | 144 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4200 | 61 | Tubo de 3/16" |
| 4" | 101,6 | 121 | 5 | 75 | 15 | 225 | 3839 | 61 | Tubo de 1/4" |
| 5" | 127 | 147 | 5 | 75 | 15 | 225 | 4658 | 61 | Tubo de 1/4" |


