Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de alta presión para colocación de hormigón utilizada en la construcción.
- Tubo: Compuesto de caucho NR/SBR negro, liso y antiestático.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia, cable de cobre antiestático.
- Cubierta: Acabado con impresión de tela, resistente a la abrasión y a la intemperie, antiestático, microperforado, compuesto de caucho NR/SBR.
- Rango de temperatura: -40°C a +85°C ; -40°F a 185°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (pulgadas) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | 32 | 1.92 | 48.8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1217 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.31 | 58,7 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 1833 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2,83 | 72 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 2397 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 3,39 | 86,2 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3009 | 61 |
| 3" | 76,2 | 3,93 | 99,6 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 3647 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 4,49 | 114 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4119 | 61 |
| 4" | 101,6 | 4,95 | 125,8 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 4732 | 61 |
| 5" | 127 | 6.06 | 154 | 85 | 1233 | 170 | 2466 | 6370 | 61 |


