Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera ligera de descarga de agua que se enrolla fácilmente; utilizada en aplicaciones de riego y drenaje en las industrias minera, agrícola y de la construcción.
- Tubo: Compuesto de caucho sintético negro y liso.
- Refuerzo: Múltiples capas de cordones sintéticos.
- Cubierta: Compuesto de caucho SBR/EPDM con acabado de impresión de tela, resistente a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -40°C a +80°C ; -40°F a 185°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50.8 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 790 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 982 | 61 |
| 2 3/4" | 70 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1190 | 61 |
| 3" | 76,2 | 83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1310 | 61 |
| 4" | 101,6 | 109 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1850 | 61 |
| 5" | 127 | 136 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2766 | 61 |
| 6" | 152,4 | 162 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3610 | 61 |
| 8" | 203,2 | 216 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6190 | 20 |
| 10" | 254 | 267 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8170 | 20 |
| 12" | 304,8 | 319 | 10 | 150 | 30 | 450 | 9294 | 20 |


