Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de succión y descarga de agua utilizada para aplicaciones de agua, aguas residuales y descarga de lodos. Las mangueras se fabrican con extremos reforzados para facilitar el acoplamiento.
- Tubo: Compuesto de caucho sintético negro y liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero.
- Cubierta: Compuesto de caucho SBR/EPDM con acabado de impresión de tela, resistente a la abrasión y a la intemperie. Ambos extremos reforzados para facilitar el acoplamiento.
- Rango de temperatura: -30°C a +80°C ; -22°F a 176°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | Extremo con manguito (cm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25,4 | 10 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 75 | 650 | 1-6 |
| 1 1/4" | 32 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 95 | 880 | 1-6 |
| 1 1/2" | 38 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 120 | 1110 | 1-6 |
| 1 3/4" | 44,5 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 135 | 1350 | 1-6 |
| 2" | 50.8 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 150 | 1435 | 1-6 |
| 2 1/2" | 63,5 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 250 | 2115 | 1-6 |
| 2 3/4" | 70 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 280 | 2453 | 1-6 |
| 3" | 76,2 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 305 | 2681 | 1-6 |
| 4" | 101,6 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 500 | 3586 | 1-6 |
| 5" | 127 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 750 | 5610 | 1-6 |
| 6" | 152,4 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 960 | 7044 | 1-6 |
| 8" | 203,2 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1200 | 9238 | 1-6 |
| 10" | 254 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1500 | 16114 | 1-6 |
| 12" | 304,8 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1900 | 19102 | 1-6 |


