Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Transferencia de líquidos grasos, incluyendo leche, zumos, refrescos o productos a base de agua, tales como productos farmacéuticos y cosméticos que requieran una manguera de grado FDA.
- Tubo: Compuesto de caucho NBR blanco, liso y aprobado por la FDA.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético azul, con impresión de tela, resistente a la abrasión, a la intemperie y al ozono.
- Rango de temperatura: -40°C a +80°C; -40°F a 176°F. Esterilización con vapor a 110°C (230°F) durante 10 minutos o con solución de sosa al 5%.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 818 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1074 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1362 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1561 | 61 |
| 2" | 50.8 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1936 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2324 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3129 | 61 |


