Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Succión y descarga de líquidos grasos, incluyendo leche, jugos, refrescos o productos a base de agua como fármacos y cosméticos que requieren una manguera de grado FDA.
- Tubo: Compuesto de caucho NBR blanco, liso y aprobado por la FDA.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético azul, con impresión de tela, resistente a la abrasión, a la intemperie y al ozono.
- Rango de temperatura: -40°C a +80°C; -40°F a 176°F. Esterilización con vapor a 110°C (230°F) durante 10 minutos o con solución de sosa al 5%.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 754 | 61 |
| 1" | 25,4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 114 | 1003 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1257 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 156 | 1681 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 174 | 1847 | 61 |
| 2" | 50.8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 198 | 2369 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 234 | 2738 | 61 |
| 3" | 76,2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 279 | 3793 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 354 | 4806 | 61 |


