Descripción
Especificaciones
- Tubo: Compuesto de caucho EPDM negro liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero.
- Cubierta: Compuesto de caucho SBR/EPDM con acabado de impresión de tela, resistente al calor, a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -40°C a +125°C ; -40°F a 257°F.
- Aplicación: Manguera de succión y descarga para agua caliente y productos químicos suaves, utilizada en drenaje general y limpieza de alcantarillado.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 90 | 502 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 152 | 674 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 192 | 877 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 228 | 1104 | 61 |
| 2" | 50.8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 306 | 1648 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 381 | 2023 | 61 |
| 3" | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 457 | 2752 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.93 | 610 | 3728 | 61 |


