Descripción
Especificaciones
- Tubo: Compuesto de caucho NBR negro y liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético especial resistente a la abrasión y a la intemperie, con acabado de impresión de tela.
- Rango de temperatura: -30°C a +70°C.
- Aplicación: Suministro de GLP.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | PN (BAR) | PN (PSI) | PR (BAR) | PR (PSI) | Radio de curvatura (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 23 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 100 | 390 | 61 |
| 5/8" | 16 | 26 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 120 | 470 | 61 |
| 3/4" | 19 | 31 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 160 | 650 | 61 |
| 1" | 25,4 | 38 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 200 | 840 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 250 | 1050 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 320 | 1300 | 61 |
| 2" | 50,8 | 67 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 400 | 1900 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 81 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 550 | 2500 | 61 |
| 3" | 76,2 | 94 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 650 | 3040 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 25 | 363 | 100 | 1450 | 800 | 3860 | 61 |






