Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de succión y descarga para una amplia gama de productos químicos, derivados del petróleo y productos alimenticios. Para fluidos adecuados, consulte la tabla de resistencia química al final del catálogo.
- Tubo: Compuesto de UHMW-PE blanco, liso y antiestático.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia, 2 alambres helicoidales, cable de cobre conductor.
- Cubierta: Acabado con impresión de tela, corrugada, resistente a la abrasión, a la intemperie y al calor, antiestática, compuesto de caucho EPDM sintético.
- Rango de temperatura: -40°C a +100°C ; -40°F a 212°F
Parámetros técnicos
| ID (inch) | ID (mm) | OD (inch) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1.14 | 29 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25.4 | 1.47 | 37.3 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 1.78 | 45.2 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 2.08 | 52.8 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2" | 50.8 | 2.64 | 67 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 3.15 | 80 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3" | 76.2 | 3.66 | 92.9 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101.6 | 4.70 | 119 | 17 | 250 | 52 | 750 | 0.9 | 389 | 4450 | 61 |


