Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de alta presión para pluma de hormigonado. Factor de seguridad 2:1 – Cumple/supera la norma ASME B30.27-2019.
- Tubo: Compuesto de caucho NR/SBR negro, liso y conductor. Valor de pérdida por abrasión aprox. 50 mm³ según ISO 4649:2024.
- Refuerzo: Capas de cordones de acero de alta resistencia. 2 capas para diámetro interior de 2 pulgadas, 4 capas para dimensiones mayores.
- Cubierta: Acabado con impresión de tela, resistente a la abrasión y a la intemperie, antiestático, compuesto de caucho NR/SBR.
- Rango de temperatura: -40°C a +80°C ; -40°F a 176°F
Parámetros técnicos
| ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |


