Descripción
Especificaciones
- Aplicación: Manguera de succión y descarga de aceite extremadamente flexible, utilizada para la transferencia de aceites minerales, combustible diésel y gasolina con un contenido aromático de hasta el 50%.
- Tubo: Compuesto de caucho NBR negro y liso.
- Refuerzo: Capas sintéticas de alta resistencia y espirales de alambre de acero, cable de cobre conductor.
- Cubierta: Compuesto de caucho sintético corrugado cuadrado, con impresión de envoltura, resistente a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -40°C a +100°C ; -40°F a 212°F
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 150 | 1390 | 61 |
| 2" | 50.8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 195 | 1910 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 310 | 4192 | 61 |


