Descripción
Especificaciones
- Tubo: Compuesto de caucho EPDM negro liso.
- Refuerzo: Cuerda sintética de alta resistencia.
- Cubierta: Compuesto de caucho EPDM con acabado de impresión de tela, resistente al calor, a la abrasión y a la intemperie.
- Rango de temperatura: -40°C a +120°C (-40°F a 248°F).
- Aplicación: Descarga de agua caliente en aplicaciones industriales.
Parámetros técnicos
| DI (pulgadas) | DI (mm) | DE (mm) | Presión de trabajo (BAR) | Presión de trabajo (PSI) | Presión de rotura (BAR) | Presión de rotura (PSI) | VAC (BAR) | Radio de curvatura (mm) | Peso (gr/mt) | Longitud (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/32" | 15 | 23 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 55 | 419 | 61 |
| 5/8" | 16 | 24 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 60 | 452 | 61 |
| 23/32" | 18 | 26 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 65 | 478 | 61 |
| 3/4" | 19 | 27 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 71 | 502 | 61 |
| 25/32" | 20 | 28 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 72 | 524 | 61 |
| 7/8" | 22 | 30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 75 | 551 | 61 |
| 1" | 25,4 | 33 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 85 | 582 | 61 |
| 1 3/32" | 28 | 36 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 97 | 639 | 61 |
| 1 3/16" | 30 | 38 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 101 | 691 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 106 | 735 | 61 |
| 1 3/8" | 35 | 43 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 117 | 836 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 47 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 132 | 934 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 49 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 135 | 1013 | 61 |
| 1 25/32" | 45 | 54 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 141 | 1194 | 61 |
| 2" | 51 | 61 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 160 | 1315 | 61 |
| 2 3/8" | 60 | 70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 180 | 1652 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 73 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 200 | 1710 | 61 |
| 3" | 76,2 | 90 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 457 | 2552 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 610 | 3628 | 61 |


