Description
Spécifications
- Application : Tuyau d'aspiration et de refoulement pour une large gamme de produits chimiques, dérivés pétroliers et denrées alimentaires.
- Tube : Tube en UHMW-PE transparent, lisse, approuvé par la FDA, encapsulé dans du caoutchouc EPDM blanc.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance, double hélice en fil d'acier, double fil de cuivre croisé antistatique.
- Revêtement : EPDM vert, aspect toilé, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à la chaleur.
- Plage de température : -40°C à +100°C ; -40°F à 212°F (120°C / 250°F en intermittence)
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (pouces) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VIDE (BAR) | VIDE (po/Hg) | RC (mm) | R.C. (pouces) | P (g/m) | P (lb/pi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 1,20 | 30,6 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 86 | 3,39 | 680 | 0,46 |
| 1" | 25,4 | 1,53 | 38,9 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 110 | 4,33 | 974 | 0,65 |
| 1 1/4 po | 32 | 1,88 | 47,8 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 135 | 5,31 | 1404 | 0,94 |
| 1 1/2 po | 38 | 2,13 | 54,1 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 152 | 5,98 | 1816 | 1,22 |
| 2 po | 50,8 | 2,63 | 66,8 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 194 | 7,64 | 2243 | 1,51 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 3,13 | 79,5 | 20,7 | 300 | 83 | 1200 | 0,95 | 28 | 198 | 7,8 | 2875 | 1,93 |
| 3 po | 76,2 | 3,63 | 92,2 | 17,2 | 250 | 70 | 1000 | 0,95 | 28 | 220 | 8,66 | 3382 | 2,27 |
| 4" | 101,6 | 4,67 | 118,6 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0,95 | 28 | 340 | 13,39 | 4860 | 3,27 |
| 6 po | 152,4 | 6,77 | 172 | 14 | 200 | 56 | 800 | 0,95 | 28 | 598 | 23,54 | 8568 | 5,76 |


