Description
Spécifications
- Application : Tuyau de refoulement d'eau léger et facile à enrouler ; utilisé pour l'irrigation et les applications d'assèchement dans les secteurs minier, agricole et de la construction.
- Tube : Composé de caoutchouc synthétique noir et lisse.
- Renforcement : Couches multiples de cordes synthétiques.
- Revêtement : Revêtement extérieur toilé, composé de caoutchouc SBR/EPDM résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -40°C à +80°C ; -40°F à 185°F
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 po | 50,8 | 57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 790 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 982 | 61 |
| 2 3/4 po | 70 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1190 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 83 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1310 | 61 |
| 4" | 101,6 | 109 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1850 | 61 |
| 5 po | 127 | 136 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2766 | 61 |
| 6 po | 152,4 | 162 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3610 | 61 |
| 8 po | 203,2 | 216 | 10 | 150 | 30 | 450 | 6190 | 20 |
| 10 po | 254 | 267 | 10 | 150 | 30 | 450 | 8170 | 20 |
| 12 po | 304,8 | 319 | 10 | 150 | 30 | 450 | 9294 | 20 |


