Description
Spécifications
- Application : Aspiration et refoulement de liquides gras, notamment le lait, les jus, les boissons gazeuses ou les produits à base d'eau tels que les produits pharmaceutiques et cosmétiques nécessitant un tuyau de qualité FDA.
- Tube : Composé de caoutchouc NBR blanc, lisse, approuvé par la FDA.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance.
- Revêtement : Composé de caoutchouc synthétique bleu, aspect toilé, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone.
- Plage de température : -40°C à +80°C ; -40°F à 176°F. Stérilisation à la vapeur à 110°C (230°F) pendant 10 minutes ou avec une solution de soude à 5 %.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VIDE (BAR) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 80 | 754 | 61 |
| 1" | 25,4 | 38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 114 | 1003 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 135 | 1257 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 156 | 1681 | 61 |
| 1 3/4 po | 44,5 | 58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 174 | 1847 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 198 | 2369 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 234 | 2738 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 93 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 279 | 3793 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 354 | 4806 | 61 |


