Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc NBR noir lisse (résistant aux huiles).
- Renforcement : Corde synthétique haute résistance.
- Revêtement : Composé de caoutchouc synthétique avec impression toilée, résistant aux huiles, à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C (-22°F à 176°F).
- Application : Refoulement de produits pétroliers avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50 %.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 590 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 720 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 105 | 985 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 1150 | 61 |
| 1 9/16" | 40 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 1210 | 61 |
| 1 3/4 po | 44,5 | 55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 1390 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 165 | 1610 | 61 |
| 2 3/8 po | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 180 | 1800 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 195 | 1910 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 230 | 2847 | 61 |
| 4" | 101,6 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 4192 | 61 |


