Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc EPDM noir lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance et spirales en fil d'acier.
- Revêtement : Revêtement extérieur toilé, composé de caoutchouc SBR/EPDM résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -40°C à +125°C ; -40°F à 257°F.
- Application : Tuyau d'aspiration et de refoulement pour eau chaude et produits chimiques doux, utilisé pour l'assèchement général et le nettoyage des eaux usées.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VIDE (BAR) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 90 | 502 | 61 |
| 1" | 25,4 | 34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 152 | 674 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 192 | 877 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 48 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 228 | 1104 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 306 | 1648 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 381 | 2023 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 89 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 457 | 2752 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,93 | 610 | 3728 | 61 |


