Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc NR/SBR noir lisse, hautement résistant à l'abrasion.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance.
- Revêtement : Composé de caoutchouc SBR avec impression toilée, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -40°C à +70°C.
- Application : Livraison de ciment.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VID (BAR) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 190 | 2010 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 240 | 2425 | 61 |
| 3" | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 290 | 3241 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 360 | 3905 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 450 | 4690 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 550 | 6810 | 61 |
| 6 po | 152,4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 650 | 9150 | 61 |
| 8 po | 203,2 | 229 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 1100 | 14180 | 20 |
| 10 po | 254 | 281 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 1400 | 17830 | 20 |






