Description
Spécifications
- Application : Transfert de produits chimiques, évacuation des eaux usées urbaines et industrielles à contenu mixte. Pour les fluides compatibles, veuillez consulter le tableau de résistance chimique à la fin du catalogue.
- Tube : Composé de caoutchouc EPDM noir, lisse et antistatique.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance, fil hélicoïdal, fil de cuivre conducteur.
- Revêtement : Composé de caoutchouc EPDM ondulé, avec impression toilée, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à la chaleur.
- Plage de température : -40°C à +100°C ; -40°F à 212°F
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VIDE (BAR) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 31 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 100 | 700 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 122 | 850 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 145 | 1150 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 168 | 1400 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 221 | 1890 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 264 | 2600 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 303 | 3460 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,9 | 389 | 4450 | 61 |


