Description
Spécifications
- Application : Transfert de produits chimiques, évacuation des eaux usées urbaines et industrielles à contenu mixte. Pour les fluides compatibles, veuillez consulter le tableau de résistance chimique à la fin du catalogue.
- Tube : Composé de caoutchouc EPDM noir et lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance, fil hélicoïdal, fil de cuivre conducteur.
- Revêtement : Composé de caoutchouc EPDM avec impression toilée, résistant à l'abrasion, aux intempéries et à la chaleur.
- Plage de température : -40°C à +100°C ; -40°F à 212°F
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | VIDE (BAR) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 120 | 620 | 61 |
| 1" | 25,4 | 36 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 140 | 745 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 176 | 1100 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 204 | 1394 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 66 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 264 | 2230 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 316 | 2816 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 368 | 3360 | 61 |
| 4" | 101,6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 0,9 | 472 | 4120 | 61 |


