Description
Spécifications
- Application : Tuyau de refoulement pour eau, air comprimé et fluides non corrosifs, utilisé dans la construction, l'exploitation minière et les applications générales d'assèchement.
- Tube : Composé de caoutchouc synthétique noir et lisse.
- Renforcement : Corde synthétique haute résistance.
- Revêtement : Revêtement extérieur toilé, composé de caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | RC (mm) | P (g/m) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 127 | 320 | 61 |
| 5/8" | 16 | 24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 380 | 61 |
| 3/4" | 19 | 27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 450 | 61 |
| 1" | 25,4 | 33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 254 | 528 | 61 |
| 1 1/4 po | 32 | 42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 320 | 810 | 61 |
| 1 1/2 po | 38 | 47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 920 | 61 |
| 1 3/4 po | 44,5 | 54 | 10 | 150 | 30 | 450 | 445 | 1195 | 61 |
| 2 po | 50,8 | 60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 510 | 1390 | 61 |
| 2 1/2 po | 63,5 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 635 | 1810 | 61 |
| 2 3/4 po | 70 | 82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 700 | 2180 | 61 |
| 3 po | 76,2 | 87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 762 | 2260 | 61 |
| 4" | 101,6 | 115 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1016 | 3345 | 61 |
| 5 po | 127 | 140 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1270 | 3950 | 61 |
| 6 po | 152,4 | 165 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1524 | 4834 | 61 |
| 8 po | 203,2 | 222 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2032 | 9319 | 20-40 |
| 10 po | 254 | 272 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2540 | 12100 | 20 |


