Description
Spécifications
- Tube : Composé de caoutchouc synthétique noir lisse.
- Renforcement : Corde synthétique haute résistance.
- Revêtement : Revêtement extérieur impression toile, composé de caoutchouc SBR/EPDM résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -40°C à +80°C.
- Application : Air comprimé.
Paramètres techniques
| DI (pouces) | DI (mm) | DE (mm) | PS (BAR) | PS (PSI) | PE (BAR) | PE (PSI) | RC (mm) | P (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12,7 | 23 | 20 | 300 | 60 | 900 | 127 | 371 | 61 |
| 5/8" | 16 | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 428 | 61 |
| 3/4" | 19 | 30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 579 | 61 |
| 1" | 25,4 | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 254 | 798 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 20 | 300 | 60 | 900 | 320 | 1002 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1410 | 61 |
| 1 3/4" | 44,5 | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 445 | 1630 | 61 |
| 2" | 51 | 67 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 2105 | 61 |
| 2 1/2" | 63,5 | 80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 635 | 2550 | 61 |
| 3" | 76,2 | 94 | 20 | 300 | 60 | 900 | 762 | 3342 | 61 |
| 4" | 101,6 | 120 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1016 | 3912 | 61 |






