Description
Spécifications
- Application : Transfert de carburants, d'huiles et d'autres dérivés pétroliers avec une teneur en aromatiques allant jusqu'à 50 %. La structure ondulée offre une grande flexibilité et facilite le traînage du tuyau en réduisant la friction.
- Tube : Composé de caoutchouc NBR noir et lisse.
- Renforcement : Plis synthétiques haute résistance et spirales en fil d'acier. Fil de cuivre ajouté pour la mise à la terre.
- Revêtement : Composé de caoutchouc synthétique spécial ondulé, avec impression toilée, résistant à l'abrasion et aux intempéries.
- Plage de température : -30°C à +80°C ; -22°F à 176°F
Paramètres techniques
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 19 | 30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 70 | 600 | 61 |
| 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 85 | 740 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 110 | 1000 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 140 | 1230 | 61 |
| 2" | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 200 | 1710 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 250 | 2430 | 61 |
| 3" | 76.2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 3020 | 61 |
| 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 420 | 4660 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 550 | 6670 | 61 |
| 6" | 152.4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 650 | 8930 | 61 |


