विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: सीमेंट, बजरी, रेत और सामान्य घर्षणशील सूखे पदार्थों का स्थानांतरण।
- ट्यूब: काला, चिकना, एंटी-स्टैटिक NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, स्टील वायर हेलिक्स, एंटी-स्टैटिक कॉपर वायर।
- कवर: नालीदार, रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, एंटी-स्टैटिक, पिन-प्रिक्ड NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +85°C ; -40°F से 185°F
तकनीकी पैरामीटर
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 190 | 2010 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 240 | 2425 | 61 |
| 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 290 | 3241 | 61 |
| 3 1/2" | 90 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 360 | 3905 | 61 |
| 4" | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 450 | 4690 | 61 |
| 5" | 127 | 150 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 550 | 6810 | 61 |
| 6" | 152.4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 650 | 9150 | 61 |
| 8" | 203.2 | 229 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 1100 | 14180 | 20 |
| 10" | 254 | 281 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 1400 | 17830 | 20 |


