विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: खदानों, खदानों (क्वारियों) और निर्माण स्थलों में भारी-भरकम हवा और पानी के अनुप्रयोगों के लिए।
- ट्यूब: तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाले 2-प्लाई सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, पिन-प्रिक्ड सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -35°C से +93°C ; -30°F से 200°F
तकनीकी पैरामीटर
| ID (inch) | ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 23 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 127 | 418 | 61 |
| 5/8" | 16 | 27 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 160 | 512 | 61 |
| 3/4" | 19 | 31 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 190 | 621 | 61 |
| 1" | 25.4 | 38 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 254 | 798 | 61 |
| 1 1/4" | 32 | 47 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 320 | 1229 | 61 |
| 1 1/2" | 38 | 52 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 380 | 1410 | 61 |
| 1 3/4" | 44.5 | 61 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 445 | 1739 | 61 |
| 2" | 51 | 67 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 510 | 2217 | 61 |
| 2 1/2" | 63.5 | 82 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 635 | 2910 | 61 |
| 3" | 76.2 | 94 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 762 | 3411 | 61 |
| 4" | 101.6 | 120 | 27.6 | 400 | 82.8 | 1200 | 1016 | 4355 | 61 |


