विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: सीमेंट, बजरी और रेत जैसी सूखी-अपघर्षक सामग्रियों के लिए सक्शन और डिस्चार्ज होज़। अपनी चैनल्ड बनावट के कारण यह होज़ अत्यधिक लचीला है।
- ट्यूब: काला, चिकना, एंटी-स्टैटिक NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, स्टील वायर हेलिक्स, एंटी-स्टैटिक कॉपर वायर।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, चैनल्ड, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, एंटी-स्टैटिक, NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C ; -40°F से 158°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (इंच) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | २.५२ | ६४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १७० | १७८४ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ३.०३ | ७७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २१० | २२३३ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ३.५५ | ९० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २६० | २७०१ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ४.६५ | ११८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३८० | ४२४१ | ६१ |
| ५" | १२७ | ५.७५ | १४६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | ४७० | ६४१० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | ६.७७ | १७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | ५८० | ७९८६ | ६१ |


