विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: धूल और छोटे कणों के लिए हल्के वजन वाली सक्शन होज़, जहाँ घर्षण प्रतिरोध की आवश्यकता होती है।
- ट्यूब: तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १" | २५.४ | ३२ | -0.60 | ४० | 417 | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ३९ | -0.60 | ६० | ६१७ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४५ | -0.60 | ७५ | ७२१ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५२ | -0.60 | ९० | ८०६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ५८ | -0.60 | १०० | ९१२ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७२ | -0.60 | १२५ | १४०७ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८४.५ | -0.60 | १५० | १६९४ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११० | -0.60 | २०० | २३३६ | ६१ |
| ५" | १२७ | १३५ | -0.60 | २९५ | ३१७६ | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १६२ | -0.60 | ३८० | ४१७१ | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २१४ | -0.60 | ७०० | ६२८२ | २० |
| १०" | २५४ | २६७ | -0.60 | १००० | ८७९५ | २० |
| १२" | ३०५ | ३१९ | -0.60 | १४०० | १०४३० | १० |


