विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: न्यूमेटिक टूल्स के साथ उपयोग के लिए कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज होज़।
- ट्यूब: तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी काला चिकना सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | १२.७ | २३ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १२७ | ३७१ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २६ | २० | ३०० | ६० | ९०० | १६० | ४२८ | ६१ |
| ३/४ इंच | १९ | ३० | २० | ३०० | ६० | ९०० | १९० | ५७९ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | २५४ | ७९८ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ३२० | १००२ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ३८० | १४१० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ४४५ | १६३० | ६१ |
| २" | ५१ | ६७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ५१० | २१०५ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८० | २० | ३०० | ६० | ९०० | ६३५ | २५५० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ७६२ | ३३४२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | २० | ३०० | ६० | ९०० | १०१६ | ३९१२ | ६१ |


