विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: न्यूमेटिक टूल्स के साथ उपयोग के लिए कंप्रेस्ड एयर डिस्चार्ज होज़।
- ट्यूब: तेल की धुंध के प्रति प्रतिरोधी काला चिकना सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | १२.७ | २४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १२७ | ४२७ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २८ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १६० | ५३८ | ६१ |
| ३/४ इंच | १९ | ३२ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १९० | ६९७ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३९ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | २५४ | ९३१ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४८ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ३२० | १४२९ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ३८० | १५९२ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ६१ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ४४५ | १७३९ | ६१ |
| २" | ५१ | ६९ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ५१० | २३१० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८३ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ६३५ | ३२१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९६ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | ७६२ | ३७८२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२४ | २५ | ३६३ | ७५ | १०८८ | १०१६ | ५६८३ | ६१ |


