विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: पानी, संपीड़ित हवा और गैर-संक्षारक तरल पदार्थों के लिए डिलीवरी होज़, जिसका उपयोग निर्माण, खनन और सामान्य जल निकासी कार्यों में किया जाता है।
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | १२.७ | २१ | १० | १५० | ३० | ४५० | १२७ | ३२० | ६१ |
| ५/८" | १६ | २४ | १० | १५० | ३० | ४५० | १६० | ३८० | ६१ |
| ३/४ इंच | १९ | २७ | १० | १५० | ३० | ४५० | १९० | ४५० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३३ | १० | १५० | ३० | ४५० | २५४ | 528 | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ३२० | 810 | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ३८० | ९२० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ४४५ | ११९५ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६० | १० | १५० | ३० | ४५० | ५१० | १३९० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६३५ | १८१० | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ८२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ७०० | २१८० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ७६२ | २२६० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११५ | १० | १५० | ३० | ४५० | १०१६ | ३३४५ | ६१ |
| ५" | १२७ | १४० | १० | १५० | ३० | ४५० | १२७० | ३९५० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १६५ | १० | १५० | ३० | ४५० | १५२४ | ४८३४ | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २२२ | १० | १५० | ३० | ४५० | २०३२ | ९३१९ | २०-४० |
| १०" | २५४ | २७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | २५४० | १२१०० | २० |


