विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना EPDM रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, गर्मी, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +125°C; -40°F से 257°F।
- अनुप्रयोग: सामान्य जल निकासी और सीवेज सफाई में उपयोग किया जाने वाला गर्म पानी और हल्के रसायनों का सक्शन और डिलीवरी होज़।
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | २८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ९० | ५०२ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | १५२ | 674 | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | 192 | ८७७ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | २२८ | ११०४ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ३०६ | १६४८ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ३८१ | २०२३ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ४५७ | २७५२ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९३ | ६१० | ३७२८ | ६१ |


