विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C तक।
- अनुप्रयोग: धूल निष्कर्षण।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १" | २५.४ | ३२ | -०.६० | ४० | ४१७ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ३९ | -०.६० | ६० | ६१७ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ४५ | -०.६० | ७५ | ७२१ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५२ | -०.६० | ९० | ८०६ | ६१ |
| २" | ५०.८ | ५८ | -०.६० | १०० | ९१२ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७२ | -०.६० | १२५ | १४०७ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८४.५ | -०.६० | १५० | १६९४ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११० | -०.६० | २०० | २३३६ | ६१ |
| ५" | १२७ | १३५ | -०.६० | २९५ | ३१७६ | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १६२ | -०.६० | ३८० | ४१७१ | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २१४ | -०.६० | ७०० | ६२८२ | २० |
| १०" | २५४ | २६७ | -०.६० | १००० | ८७९५ | २० |
| १२" | ३०५ | ३१९ | -०.६० | १४०० | १०४३० | १० |









