विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C तक।
- अनुप्रयोग: हल्के वजन वाला पानी डिस्चार्ज होज़।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | ५७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ७९० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७० | १० | १५० | ३० | ४५० | ९८२ | ६१ |
| २ ३/४" | ७० | ७७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ११९० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ८३ | १० | १५० | ३० | ४५० | १३१० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १०९ | १० | १५० | ३० | ४५० | १८५० | ६१ |
| ५" | १२७ | १३६ | १० | १५० | ३० | ४५० | २७६६ | ६१ |
| ६" | १५२.४ | १६२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ३६१० | ६१ |
| ८" | २०३.२ | २१६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ६१९० | २० |
| १०" | २५४ | २६७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ८१७० | २० |
| १२" | ३०४.८ | ३१९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ९२९४ | २० |







