विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: कंक्रीट डालने के लिए उच्च दबाव वाला बूम होज़। सुरक्षा कारक 2:1 – ASME B30.27-2019 मानक को पूरा करता है/उससे बेहतर है।
- ट्यूब: काला, चिकना, प्रवाहकीय, NR/SBR रबर कंपाउंड। ISO 4649:2024 के अनुसार घर्षण हानि मान लगभग 50mm³।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली स्टील कॉर्ड की परतें। 2″ ID में 2 परतें, बड़े आयामों में 4 परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, एंटी-स्टैटिक, NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C ; -40°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| ID (mm) | OD (mm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 70 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 2670 |
| 51 | 72 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 250 | 3090 |
| 63 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 3930 |
| 63 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 310 | 4171 |
| 65 | 85 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 3840 |
| 65 | 87 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 330 | 4150 |
| 76 | 100 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5014 |
| 76 | 102 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5320 |
| 80 | 104 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 380 | 5045 |
| 102 | 126 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 6890 |
| 102 | 128 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7320 |
| 102 | 130 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 450 | 7490 |
| 127 | 153 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 8600 |
| 127 | 155 | 100 | 1450 | 200 | 2900 | 0.80 | 630 | 9250 |
| 152 | 180 | 85 | 1233 | 170 | 2465 | 0.80 | 770 | 10980 |


