विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: पानी, सीवेज और स्लरी डिस्चार्ज अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी का सक्शन और डिलीवरी होज़। होज़ को आसान कपलिंग के लिए कफ वाले सिरों के साथ बनाया गया है।
- ट्यूब: काला, चिकना, सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड। आसान कपलिंग के लिए दोनों सिरे कफ वाले हैं।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C ; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| ID (inch) | ID (mm) | Cuffed End (cm) | WP (BAR) | WP (PSI) | BP (BAR) | BP (PSI) | VAC (BAR) | BR (mm) | W (gr/mt) | L (mt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25.4 | 10 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 75 | 650 | 1-6 |
| 1 1/4" | 32 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 95 | 880 | 1-6 |
| 1 1/2" | 38 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 120 | 1110 | 1-6 |
| 1 3/4" | 44.5 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 135 | 1350 | 1-6 |
| 2" | 50.8 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 150 | 1435 | 1-6 |
| 2 1/2" | 63.5 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 250 | 2115 | 1-6 |
| 2 3/4" | 70 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 280 | 2453 | 1-6 |
| 3" | 76.2 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 305 | 2681 | 1-6 |
| 4" | 101.6 | 12 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 500 | 3586 | 1-6 |
| 5" | 127 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 750 | 5610 | 1-6 |
| 6" | 152.4 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 960 | 7044 | 1-6 |
| 8" | 203.2 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1200 | 9238 | 1-6 |
| 10" | 254 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1500 | 16114 | 1-6 |
| 12" | 304.8 | 15 | 5 | 75 | 15 | 225 | 0.80 | 1900 | 19102 | 1-6 |


