विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: कंक्रीट डालने के लिए उच्च दबाव वाला बूम होज़। सुरक्षा कारक 2:1 – ASME B30.27-2019 मानक को पूरा करता है/उससे बेहतर है।
- ट्यूब: काला, चिकना, प्रवाहकीय, NR/SBR रबर कंपाउंड। ISO 4649:2024 के अनुसार घर्षण हानि मान लगभग 50mm³।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली स्टील कॉर्ड की परतें। 2 इंच आंतरिक व्यास में 2 परतें, बड़े आयामों में 4 परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी, एंटी-स्टैटिक, NR/SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C ; -40°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५१ | ७० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | २५० | २६७० |
| ५१ | ७२ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | २५० | ३०९० |
| ६३ | ८५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३१० | ३९३० |
| ६३ | ८७ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३१० | ४१७१ |
| ६५ | ८५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३३० | ३८४० |
| ६५ | ८७ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३३० | ४१५० |
| ७६ | १०० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५०१४ |
| ७६ | १०२ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५३२० |
| ८० | १०४ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ३८० | ५०४५ |
| १०२ | १२६ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ६८९० |
| १०२ | १२८ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ७३२० |
| १०२ | १३० | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ४५० | ७४९० |
| १२७ | १५३ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ६३० | ८६०० |
| १२७ | १५५ | १०० | १४५० | २०० | २९०० | ०.८० | ६३० | ९२५० |
| १५२ | १८० | ८५ | १२३३ | १७० | २४६५ | ०.८० | ७७० | १०९८० |


