विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: 50% तक एरोमैटिक सामग्री वाले ईंधन, तेल और अन्य पेट्रोलियम डेरिवेटिव का स्थानांतरण।
- ट्यूब: काला, चिकना, एनबीआर (NBR) रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें, स्टील हेलिक्स वायर, प्रवाहकीय कॉपर वायर।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | २९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १०० | ६२० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १३० | ७६० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४३ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १७० | ९८५ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २०० | १२२० | ६१ |
| १ ९/१६" | ४० | ५२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २१० | १२९० | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २३० | १४६० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २६० | १७०० | ६१ |
| २ ३/८" | ६० | ७५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३०० | १९०० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७९ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३१० | २०१० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९५ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३८० | २९०० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ५१० | ४३४० | ६१ |


