विवरण
विनिर्देश
- अनुप्रयोग: 50% तक एरोमैटिक सामग्री वाले ईंधन, तेल और अन्य पेट्रोलियम डेरिवेटिव का स्थानांतरण।
- ट्यूब: काला, चिकना, प्रवाहकीय NBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल। ग्राउंडिंग के लिए तांबे का तार जोड़ा गया है।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण, ओजोन और मौसम प्रतिरोधी, फ्लेम रिटार्डेंट एंटी-स्टैटिक CR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +90°C ; -22°F से 194°F
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | ३० | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ८० | ७०० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३७ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १०० | ८५० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४६ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १३० | ११५० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५२ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | १६० | १३८० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ६६ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | २१५ | १९२० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७९ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | २६५ | २५२० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ३१० | ३२२० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११८ | १६ | २३२ | ४८ | ६९६ | ०.९ | ४३० | ४८४० | ६१ |


