विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला, चिकना, एनबीआर (NBR) रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण (Reinforcement): उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें और स्टील वायर स्पाइरल।
- कवर: नालीदार, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी विशेष सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -30°C से +80°C; -22°F से 176°F।
- अनुप्रयोग: तेल सक्शन और डिलीवरी होज़।
तकनीकी पैरामीटर्स
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | बीपी (बार) | बीपी (पीएसआई) | वैक (बार) | बीआर (मिमी) | डब्ल्यू (ग्राम/मीटर) | एल (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३/४ इंच | १९ | ३० | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | ८० | ६८० | ६१ |
| १" | २५.४ | ३८ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | १०० | ८७० | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | १३० | ११८० | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५५ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | १६० | १४९० | ६१ |
| २" | ५०.८ | ७० | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | २२० | २०६० | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ८३ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | २७० | २६८० | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९७ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | ३३० | ३४३० | ६१ |
| ४" | १०१.६ | १२४ | २० | ३०० | ६० | ९०० | ०.९ | ४६० | ५१८० | ६१ |


