विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना सिंथेटिक रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: उच्च शक्ति वाली सिंथेटिक कॉर्ड।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR/EPDM रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +80°C (-40°F से 185°F)।
- अनुप्रयोग: संपीड़ित हवा और सामान्य औद्योगिक उपयोग।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 इंच | 12.7 | 22 | १० | १५० | ४० | ६०० | १२७ | ३६२ | ६१ |
| ५/८" | १६ | २५ | १० | १५० | ४० | ६०० | १६० | ४४६ | ६१ |
| ३/४" | १९ | २९ | १० | १५० | ४० | ६०० | १९० | ५०६ | ६१ |
| १" | २५.४ | ३६ | १० | १५० | ४० | ६०० | २५४ | ७४८ | ६१ |
| १ १/४" | ३२ | ४४ | १० | १५० | ४० | ६०० | ३२० | १०५८ | ६१ |
| १ १/२" | ३८ | ५१ | १० | १५० | ४० | ६०० | ३८० | १३४९ | ६१ |
| १ ३/४" | ४४.५ | ५७ | १० | १५० | ४० | ६०० | ४४५ | १४३४ | ६१ |
| २" | ५१ | ६३ | १० | १५० | ४० | ६०० | ५१० | १६२८ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ७८ | १० | १५० | ४० | ६०० | ६३५ | २३८१ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ९२ | १० | १५० | ४० | ६०० | ७६२ | ३०९३ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ११७ | १० | १५० | ४० | ६०० | १०१६ | ३८५१ | ६१ |







