विवरण
विनिर्देश
- ट्यूब: काला चिकना, अत्यधिक घर्षण प्रतिरोधी NR/SBR रबर कंपाउंड।
- सुदृढीकरण: स्टील वायर स्पाइरल के साथ उच्च-शक्ति वाली सिंथेटिक परतें।
- कवर: रैप्ड इम्प्रेशन, घर्षण और मौसम प्रतिरोधी SBR रबर कंपाउंड।
- तापमान सीमा: -40°C से +70°C तक।
- अनुप्रयोग: थोक सामग्री का चूषण और वितरण।
तकनीकी पैरामीटर
| आंतरिक व्यास (इंच) | आंतरिक व्यास (मिमी) | बाहरी व्यास (इंच) | बाहरी व्यास (मिमी) | कार्यरत दबाव (बार) | कार्यरत दबाव (पीएसआई) | विस्फोट दबाव (बार) | विस्फोट दबाव (पीएसआई) | वैक्यूम (बार) | बीआर (मिमी) | वजन (ग्राम/मीटर) | लंबाई (मीटर) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २" | ५०.८ | २.५२ | ६४ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | १७० | १७८४ | ६१ |
| २ १/२" | ६३.५ | ३.०३ | ७७ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २१० | २२३३ | ६१ |
| ३" | ७६.२ | ३.५५ | ९० | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | २६० | २७०१ | ६१ |
| ४" | १०१.६ | ४.६५ | ११८ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.९ | ३८० | ४२४१ | ६१ |
| ५" | १२७ | ५.७५ | १४६ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | ४७० | ६४१० | ६१ |
| ६" | १५२.४ | ६.७७ | १७२ | १० | १५० | ३० | ४५० | ०.८ | ५८० | ७९८६ | ६१ |







